S E Z N A M   S O U  A D N I C
========================					
Sou. systm: 	S - JTSK		Zakzka: 	72/2015	
Vk. systm: 	BpV		Lokalita: 	ul. Lomnick, Nov Paka	
Popis: 	ul. Lomnick, prtah II/284
				
slo bodu	Y		X	Z	Popis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1	660134,58	1007427,57	413,61	ze dole vchod
2	660134,73	1007427,88	413,49	ze dole
3	660137,00	1007424,53	413,62	ze dole vchod
4	660135,49	1007423,23	413,55	silnice
5	660135,70	1007423,34	413,66	obrubnk
6	660138,90	1007419,13	413,76	obrubnk
7	660138,65	1007418,98	413,62	silnice
8	660140,43	1007420,16	413,80	ze dole
9	660132,92	1007426,38	413,50	silnice
10	660133,09	1007426,54	413,60	obrubnk
11	660126,40	1007434,79	413,54	obrubnk
12	660126,22	1007434,59	413,45	silnice
13	660128,36	1007435,26	413,59	ze dole vchod
14	660127,60	1007436,16	413,59	ze dole vchod
15	660127,83	1007436,32	413,56	ze dole
16	660124,60	1007440,58	413,47	sloup lampa 107
17	660121,76	1007443,31	413,54	ze dole
18	660120,35	1007442,18	413,47	obrubnk
19	660120,16	1007442,00	413,42	silnice
20	660113,65	1007449,98	413,39	silnice
21	660113,89	1007450,10	413,42	obrubnk
22	660114,94	1007451,71	413,50	ze dole vchod
23	660115,69	1007450,79	413,49	ze dole vchod
24	660116,25	1007450,35	413,50	HUP
25	660115,16	1007451,88	413,42	ze dole
26	660107,96	1007456,99	413,35	silnice
27	660108,12	1007457,11	413,38	obrubnk
28	660106,90	1007456,96	413,32	oup
29	660107,74	1007458,13	413,37	silnice
30	660108,31	1007458,94	413,42	silnice
31	660108,69	1007459,36	413,47	silnice ze dole vchod
32	660106,14	1007462,41	413,42	ze dole vchod
33	660103,97	1007461,31	413,30	vpus
34	660105,81	1007459,97	413,30	silnice
35	660102,78	1007463,27	413,33	silnice
36	660105,62	1007463,04	413,44	ze dole roh
37	660106,02	1007462,98	413,55	ze dole
38	660106,51	1007464,47	413,72	sloup lampa 106
39	660104,61	1007464,15	413,42	cesta
40	660112,88	1007470,77	413,88	cesta
41	660113,54	1007469,53	413,98	ze dole
42	660113,72	1007469,06	413,79	ze dole
43	660109,99	1007466,21	413,64	ze dole
44	660109,74	1007466,49	413,74	ze dole
45	660111,10	1007473,59	413,92	plot
46	660112,58	1007473,18	413,94	cesta
47	660105,49	1007467,96	413,52	cesta
48	660104,80	1007468,74	413,55	cesta ze dole
49	660104,54	1007469,05	413,56	ze dole vchod
50	660103,98	1007469,72	413,57	ze dole vchod
51	660103,73	1007470,03	413,57	ze dole
52	660104,01	1007470,35	413,58	ze dole vchod
53	660101,39	1007473,50	413,58	ze dole vchod
54	660098,94	1007472,60	413,58	ze dole
55	660098,64	1007472,39	413,53	ze dole
56	660102,58	1007466,34	413,43	silnice cesta chodnk
57	660101,61	1007465,71	413,37	silnice
58	660100,99	1007465,59	413,36	silnice
59	660100,49	1007465,92	413,33	silnice
60	660100,70	1007466,14	413,42	obrubnk
61	660096,66	1007471,10	413,40	obrubnk
62	660096,41	1007470,91	413,33	silnice
63	660094,55	1007475,46	413,44	oup
64	660098,32	1007471,52	413,45	chodnk
65	660092,47	1007477,35	413,44	oup
66	660092,18	1007479,87	413,54	HUP
67	660091,93	1007480,21	413,54	ze dole roh
68	660091,23	1007479,80	413,48	chodnk
69	660089,96	1007479,10	413,44	obrubnk
70	660089,76	1007478,87	413,40	silnice
71	660091,56	1007480,82	413,56	doprzn
72	660089,93	1007483,09	413,65	sloup lampa 106
73	660096,94	1007485,35	413,93	plot
74	660085,25	1007474,49	413,37	silnice
75	660087,49	1007476,83	413,40	tern
76	660085,00	1007474,30	413,48	obrubnk
77	660084,09	1007473,50	413,29	hrana nahoe
78	660083,47	1007473,11	410,77	ze dole
79	660086,18	1007471,83	413,48	doprzn
80	660087,20	1007468,69	413,20	most
81	660089,12	1007466,46	413,26	most
82	660089,91	1007465,36	413,23	ze nahoe
83	660090,79	1007466,04	413,24	ze nahoe ze nahoe
84	660090,12	1007465,23	411,67	ze dole
85	660090,99	1007466,98	413,26	svodidlo
86	660089,64	1007468,86	413,38	obrubnk
87	660089,74	1007469,08	413,32	silnice
88	660092,99	1007465,91	413,33	vpus
89	660098,91	1007459,74	413,34	kanalizan achta
90	660101,26	1007460,05	413,36	tern
91	660099,22	1007457,96	413,32	silnice
92	660098,85	1007457,86	413,46	obrubnk
93	660097,83	1007457,26	413,13	ze nahoe
94	660107,37	1007445,56	413,06	ze nahoe
95	660108,23	1007446,44	413,40	obrubnk
96	660108,47	1007446,46	413,29	silnice
97	660111,62	1007448,22	413,37	tern
98	660117,79	1007439,80	413,38	tern
99	660113,55	1007440,39	413,26	vpus
100	660113,15	1007440,38	413,24	silnice
101	660112,99	1007440,23	413,34	obrubnk
102	660113,44	1007439,36	413,18	svodidlo
103	660112,41	1007438,96	412,80	ze nahoe
104	660110,94	1007438,06	411,39	ze dole
105	660110,60	1007437,86	410,95	ze dole
106	660117,12	1007428,87	410,89	hrana dole
107	660119,67	1007430,31	413,32	hrana nahoe
108	660120,57	1007430,53	413,40	obrubnk
109	660120,78	1007430,61	413,35	silnice
110	660123,90	1007432,35	413,41	tern
111	660132,37	1007421,09	413,49	tern
112	660129,67	1007418,81	413,38	silnice
113	660129,46	1007418,77	413,46	obrubnk
114	660128,37	1007417,98	413,17	hrana nahoe
115	660124,82	1007416,09	410,86	hrana dole
116	660127,90	1007409,57	410,73	hrana dole
117	660132,08	1007411,55	413,38	hrana nahoe
118	660132,14	1007414,99	413,49	obrubnk
119	660132,32	1007415,17	413,45	silnice
120	660135,29	1007413,28	413,45	kanalizan achta
121	660135,44	1007411,17	413,39	kanalizan achta
122	660135,73	1007409,96	413,42	silnice
123	660135,53	1007409,85	413,45	obrubnk
124	660134,04	1007410,05	413,33	sloup
125	660137,20	1007415,68	413,57	tern
126	660089,42	1007485,66	413,18	hrana dole
127	660086,17	1007489,62	412,99	hrana dole
128	660085,08	1007486,83	413,49	chodnk
129	660084,39	1007485,40	413,46	obrubnk
130	660084,18	1007485,19	413,35	silnice
131	660081,87	1007487,60	413,36	silnice
132	660082,12	1007487,78	413,48	obrubnk
133	660076,62	1007493,26	413,53	obrubnk
134	660076,37	1007493,07	413,39	silnice
135	660077,96	1007493,85	413,54	chodnk
136	660078,85	1007495,02	413,69	plot
137	660081,80	1007493,76	413,06	hrana dole
138	660086,04	1007499,24	413,18	hrana dole
139	660083,51	1007500,24	414,21	plot
140	660091,37	1007493,82	413,15	tern
141	660071,41	1007501,73	413,76	sloup 104
142	660071,68	1007502,12	413,80	plot
143	660070,90	1007500,93	413,63	chodnk
144	660070,20	1007499,54	413,57	obrubnk
145	660070,01	1007499,30	413,42	silnice
146	660069,53	1007503,76	413,72	RIS
147	660063,73	1007508,91	413,82	doprzn
148	660062,50	1007509,23	413,69	chodnk
149	660061,70	1007507,95	413,63	obrubnk
150	660061,49	1007507,78	413,51	silnice
151	660060,71	1007509,67	413,64	oup
152	660060,20	1007509,67	413,65	oup
153	660058,83	1007510,98	413,69	obrubnk
154	660058,62	1007510,76	413,55	silnice
155	660057,88	1007511,84	413,60	zpevnn plocha
156	660057,61	1007513,05	413,66	silnice 010
157	660056,96	1007515,08	413,72	chodnk silnice 010
158	660058,89	1007513,06	413,75	chodnk
159	660056,46	1007516,83	413,77	zpevnn plocha
160	660056,65	1007516,73	413,77	silnice 008
161	660057,11	1007516,73	413,87	plot
162	660046,91	1007522,68	413,72	obrubnk
163	660046,78	1007522,47	413,67	silnice
164	660046,18	1007522,85	413,68	silnice
165	660046,35	1007523,03	413,73	obrubnk
166	660046,54	1007522,90	413,73	zpevnn plocha
167	660047,87	1007524,50	413,93	zpevnn plocha ze dole
168	660047,96	1007522,37	413,74	silnice
169	660049,02	1007522,57	413,74	silnice 010
170	660045,67	1007522,50	413,63	vpus
171	660052,33	1007508,15	413,56	silnice
172	660052,18	1007507,92	413,60	obrubnk
173	660050,42	1007506,76	413,50	plot vchod
174	660050,89	1007506,42	413,49	cesta
175	660053,06	1007505,33	413,54	cesta
176	660049,41	1007499,42	413,05	cesta
177	660047,03	1007499,09	413,04	cesta
178	660046,65	1007503,04	413,22	plot budova
179	660045,87	1007498,67	413,06	most
180	660045,46	1007498,73	412,67	ze nahoe
181	660045,36	1007497,93	411,28	ze dole
182	660042,23	1007498,86	412,78	budova
183	660055,38	1007501,93	413,55	sloup
184	660059,24	1007498,66	413,32	ze nahoe
185	660060,44	1007499,76	413,59	obrubnk
186	660060,61	1007499,95	413,47	silnice
187	660062,90	1007502,24	413,50	tern
188	660074,20	1007490,89	413,40	tern
189	660071,21	1007491,00	413,38	kanalizan achta
190	660073,95	1007487,11	413,30	vpus
191	660074,10	1007486,44	413,31	silnice
192	660073,85	1007486,22	413,40	obrubnk
193	660073,85	1007485,29	413,24	hrana nahoe
194	660071,66	1007487,27	413,27	ze nahoe
195	660070,25	1007488,84	413,25	most
196	660069,08	1007489,85	413,20	most ze nahoe
197	660068,36	1007489,95	411,20	ze dole
198	660067,05	1007485,87	411,13	hrana dole
199	660065,97	1007485,17	412,72	most hrana nahoe
200	660071,24	1007486,29	411,09	ze dole
201	660070,91	1007486,96	412,09	vpus 300
202	660068,55	1007491,99	413,34	silnice
203	660068,35	1007491,85	413,46	obrubnk
204	660065,83	1007493,30	413,24	ze nahoe
205	660068,42	1007490,60	413,28	ze nahoe
206	660078,26	1007480,55	413,03	ze nahoe hrana nahoe
207	660079,18	1007480,77	413,45	obrubnk
208	660079,44	1007480,95	413,35	silnice
209	660081,20	1007483,45	413,42	tern
210	660076,31	1007480,68	411,19	ze dole
211	660086,31	1007463,78	412,91	most
213	660089,58	1007464,88	410,91	ze dole
214	660091,06	1007464,22	412,44	vpus 200
215	660094,10	1007458,81	411,15	ze dole
216	660094,52	1007459,34	411,35	ze dole
217	660097,62	1007455,83	411,80	vpus 200
218	660051,15	1007517,81	413,69	tern
219	660049,07	1007515,95	413,69	tern
220	660054,00	1007517,40	413,70	plynoup
221	660053,00	1007519,62	413,77	kanalizan achta
222	660056,44	1007518,52	413,79	vpus
223	660056,94	1007518,67	413,80	silnice 010
224	660057,37	1007518,74	413,96	plot
225	660058,27	1007520,62	414,10	plot
226	660057,79	1007520,61	413,99	plot
227	660057,31	1007520,06	413,93	zpevnn plocha
228	660059,26	1007522,61	414,16	silnice 004
229	660059,53	1007522,22	414,25	plot vchod
230	660063,74	1007526,84	414,71	plot vchod
231	660063,46	1007527,15	414,66	silnice 002
232	660058,40	1007530,75	414,65	silnice 010
233	660058,76	1007530,76	414,66	zpevnn plocha
234	660057,17	1007532,86	414,85	ze dole
235	660055,24	1007528,90	414,50	doprzn
236	660052,84	1007525,29	414,08	zpevnn plocha
237	660052,54	1007525,34	414,04	silnice 010
238	660050,98	1007523,96	413,94	silnice 005
239	660049,95	1007523,15	413,86	silnice 005
240	660049,35	1007522,55	413,78	zpevnn plocha
241	660049,56	1007524,24	414,04	sloup lampa 103
242	660050,98	1007522,73	413,87	oup
243	660049,42	1007525,09	414,07	ze dole
244	660047,05	1007524,87	413,89	ze dole
245	660047,05	1007525,48	413,91	ze dole
246	660042,39	1007524,77	413,72	oup
247	660039,36	1007529,71	413,76	silnice
248	660039,55	1007529,85	413,87	obrubnk
249	660040,90	1007530,82	413,93	doprzn
250	660041,09	1007530,99	413,93	ze dole
251	660030,48	1007541,79	413,98	ze dole vchod
252	660029,65	1007542,58	413,95	ze dole vchod
253	660029,65	1007539,89	413,94	obrubnk
254	660029,43	1007539,79	413,86	silnice
255	660023,89	1007549,13	414,17	HUP
256	660018,92	1007553,60	414,06	ze dole
257	660017,69	1007552,02	414,00	obrubnk
258	660017,52	1007551,87	413,88	silnice
259	660010,38	1007559,13	413,90	silnice
260	660010,54	1007559,32	414,04	obrubnk
261	660011,84	1007560,77	414,07	ze dole
262	660013,29	1007560,07	414,02	sloup lampa
263	660006,53	1007564,04	414,05	doprzn
264	660003,30	1007566,45	413,95	silnice
265	660003,56	1007566,62	414,06	obrubnk
266	660005,02	1007568,04	414,15	ze dole
267	660010,77	1007561,98	414,08	ze dole
268	660012,83	1007559,77	414,11	ze dole
269	659999,03	1007562,18	413,93	silnice
270	659998,84	1007561,97	414,01	obrubnk
271	660000,98	1007564,25	413,92	tern
272	660008,81	1007556,36	413,93	tern
273	660006,96	1007553,87	413,90	silnice
274	660006,75	1007553,70	413,99	obrubnk
275	660011,04	1007552,27	413,88	kanalizan achta
276	660014,78	1007550,29	413,91	tern
277	660012,56	1007548,10	413,86	silnice
278	660012,39	1007547,91	413,97	obrubnk
279	660016,47	1007542,63	414,02	doprzn
280	660022,92	1007541,90	413,88	tern
281	660021,05	1007539,48	413,81	silnice
282	660020,85	1007539,32	413,93	obrubnk
283	660019,03	1007537,22	413,99	strom 030 200
284	660020,50	1007536,36	413,86	ze dole
285	660020,32	1007536,21	413,89	ze dole
286	660015,69	1007532,49	413,66	plot
287	660027,88	1007528,82	413,88	ze dole vchod
288	660029,49	1007530,61	413,86	obrubnk
289	660029,64	1007530,81	413,75	silnice
290	660032,17	1007533,00	413,81	tern
291	660030,91	1007525,91	413,89	ze dole vchod
292	660034,62	1007522,29	413,81	ze dole
293	660035,78	1007521,08	413,84	ze dole zpevnn plocha
294	660036,04	1007520,83	413,84	ze dole vchod
295	660036,92	1007520,01	413,84	ze dole vchod
296	660037,42	1007522,67	413,82	obrubnk zpevnn plocha
297	660037,57	1007522,85	413,70	silnice
298	660039,57	1007524,79	413,75	tern
299	660039,73	1007517,64	413,82	doprzn
300	660042,58	1007514,51	413,86	ze dole zpevnn plocha
301	660044,05	1007515,99	413,79	obrubnk zpevnn plocha
302	660044,26	1007516,14	413,67	silnice
303	660046,75	1007518,38	413,71	tern
304	660048,98	1007513,46	413,64	kanalizan achta
305	660047,01	1007513,42	413,64	silnice
306	660046,83	1007513,21	413,76	obrubnk
307	660047,22	1007512,89	413,66	obrubnk
308	660045,08	1007512,00	413,56	ze dole vchod
309	660052,42	1007499,50	412,79	ze nahoe
310	660057,16	1007498,85	412,69	ze nahoe
311	660058,34	1007500,39	413,62	hrana nahoe
312	660057,37	1007498,48	411,11	ze dole
313	660052,78	1007499,18	411,28	ze dole
314	660050,10	1007499,04	411,30	ze dole
315	660047,45	1007494,34	412,73	most ze nahoe
316	660015,13	1007537,46	414,14	budova
317	660006,84	1007545,73	414,07	budova
318	660008,28	1007546,83	414,24	studna
319	659999,58	1007552,43	414,13	tern
320	659993,50	1007556,41	414,04	budova
321	659989,55	1007561,20	414,01	budova
322	659981,41	1007561,53	414,01	most
323	659981,24	1007562,11	413,99	silnice
324	659984,58	1007565,69	413,90	silnice
325	659988,90	1007568,22	413,85	silnice
326	659991,86	1007568,43	413,92	silnice
327	659992,77	1007568,11	413,98	silnice obrubnk 010
328	659992,94	1007567,96	414,03	obrubnk
329	659993,37	1007567,77	414,03	obrubnk
330	659993,53	1007567,94	413,93	silnice
331	659996,04	1007570,34	413,99	tern
332	659989,21	1007570,68	413,85	vpus
333	659989,61	1007572,65	413,94	tern
334	659981,16	1007569,25	413,99	silnice
335	659979,49	1007570,51	414,13	silnice ze dole
336	659984,23	1007574,12	413,94	silnice
337	659982,74	1007573,56	413,98	R-telefon
338	659984,68	1007574,79	413,94	silnice
339	659984,00	1007575,86	414,10	silnice ze dole
340	659984,77	1007577,52	414,04	silnice 005
341	659987,06	1007579,59	414,03	tern
342	659984,12	1007580,75	414,02	kanalizan achta
343	659982,69	1007579,71	414,02	silnice
344	659982,48	1007579,58	414,06	obrubnk
345	659980,17	1007580,59	414,16	doprzn
346	659978,64	1007581,97	414,20	ze dole
347	659983,47	1007575,91	413,90	ze dole
348	659979,41	1007583,00	414,09	obrubnk
349	659979,56	1007583,18	414,01	silnice
350	659981,96	1007585,33	414,02	tern
351	659976,67	1007586,61	414,09	silnice
352	659976,50	1007586,47	414,16	obrubnk
353	659975,14	1007586,04	414,24	ze dole
354	659972,39	1007589,34	414,31	ze dole roh
355	659973,65	1007590,15	414,27	obrubnk
356	659973,85	1007590,30	414,20	silnice
357	659976,01	1007592,81	414,16	tern
369	659966,17	1007596,33	414,42	budova
370	659965,01	1007598,31	414,39	zpevnn plocha
371	659967,06	1007599,75	414,30	obrubnk zpevnn plocha
372	659967,30	1007599,89	414,23	silnice
373	659968,75	1007594,57	414,35	zpevnn plocha
374	659967,50	1007593,93	414,36	zpevnn plocha
375	659967,34	1007594,19	414,35	HUP
376	659966,88	1007594,89	414,40	budova
377	659966,74	1007594,88	414,42	vchod
378	659966,93	1007596,15	414,42	kanalizan achta
379	659970,60	1007588,31	414,33	budova plot
380	659967,50	1007601,79	414,25	kanalizan achta
381	659965,34	1007599,97	414,31	oup
382	659965,53	1007599,63	414,31	oup
383	659962,39	1007602,92	414,35	budova budova
384	659961,81	1007603,98	414,31	vchod
385	659961,32	1007604,82	414,30	vchod
386	659961,47	1007604,34	414,37	podlaha
387	659962,15	1007605,02	414,27	oup
388	659958,63	1007612,35	414,25	obrubnk
389	659958,85	1007612,55	414,23	silnice
390	659962,67	1007617,77	414,60	tern
391	659957,00	1007612,46	414,30	budova vchod
392	659955,67	1007614,76	414,30	plot vchod
393	659957,92	1007614,85	414,18	oup
394	659956,86	1007616,34	414,22	vpus
395	659955,31	1007615,61	414,29	sloup 099
396	659953,34	1007621,18	414,23	silnice
397	659953,09	1007621,03	414,30	obrubnk
398	659951,21	1007622,36	414,43	plot budova
399	659952,13	1007620,49	414,43	plot
400	659955,37	1007615,44	413,83	plot plot
401	659950,94	1007625,85	414,34	silnice 008
402	659949,46	1007629,58	414,33	silnice 003
403	659948,04	1007633,28	414,27	silnice 003
404	659948,70	1007633,39	414,27	oup
405	659946,48	1007632,87	414,38	budova plot
406	659946,69	1007632,53	414,39	plot vchod
407	659948,53	1007628,47	414,39	budova vchod
408	659951,55	1007635,24	414,25	silnice 005
409	659953,37	1007635,82	414,33	budova
410	659953,63	1007635,91	414,32	budova
411	659956,75	1007626,88	414,40	budova zpevnn plocha
412	659956,43	1007625,91	414,35	obrubnk
413	659956,18	1007625,80	414,26	silnice
414	659955,05	1007627,31	414,28	silnice 008
415	659954,00	1007629,04	414,28	silnice 008
416	659953,21	1007630,88	414,28	silnice 005
417	659956,98	1007625,23	414,24	silnice
418	659957,03	1007625,46	414,33	obrubnk
419	659958,86	1007625,13	414,44	obrubnk
420	659958,84	1007624,85	414,37	silnice
421	659959,91	1007625,03	414,41	silnice
422	659959,81	1007625,28	414,49	obrubnk
423	659960,57	1007626,06	414,53	lampa
424	659961,53	1007626,22	414,56	silnice
425	659961,38	1007626,41	414,56	obrubnk
426	659962,07	1007627,67	414,62	obrubnk
427	659962,33	1007627,64	414,63	silnice
428	659965,31	1007627,34	414,68	tern
429	659960,77	1007628,28	414,65	budova
430	659961,53	1007629,77	414,75	budova
431	659961,57	1007635,77	414,91	budova
432	659962,68	1007636,35	414,86	obrubnk
433	659962,94	1007636,37	414,79	silnice
434	659961,38	1007638,49	414,97	budova
435	659961,41	1007639,09	414,98	ze dole
436	659961,93	1007643,34	415,01	sloup 097
437	659965,93	1007636,87	414,84	tern
438	659962,36	1007645,52	415,05	zpevnn plocha
439	659961,92	1007644,83	415,08	zpevnn plocha
440	659961,31	1007654,76	415,24	ze dole ze dole
441	659963,56	1007654,19	415,19	obrubnk
442	659963,85	1007654,16	415,09	silnice
443	659964,28	1007656,01	415,12	vpus
444	659963,92	1007656,88	415,16	silnice
445	659963,65	1007656,90	415,21	obrubnk
446	659963,76	1007661,50	415,31	obrubnk
447	659964,00	1007661,51	415,18	silnice
448	659966,98	1007661,49	415,29	tern
449	659963,99	1007665,37	415,23	silnice
450	659963,71	1007665,36	415,34	obrubnk
451	659961,53	1007664,97	415,41	ze dole vchod
452	659961,37	1007666,44	415,44	ze dole vchod
453	659961,95	1007667,43	415,41	lampa
454	659963,54	1007669,19	415,39	obrubnk
455	659963,78	1007669,24	415,25	silnice
456	659967,16	1007669,48	415,31	tern
457	659969,98	1007671,69	415,39	kanalizan achta
458	659969,33	1007669,79	415,33	oup
459	659970,37	1007666,80	415,30	kanalizan achta
460	659971,24	1007667,17	415,37	silnice chodnk
461	659970,44	1007666,39	415,31	silnice
462	659970,21	1007665,34	415,26	silnice
463	659970,46	1007665,41	415,34	obrubnk
464	659970,64	1007666,28	415,36	obrubnk
465	659971,77	1007666,51	415,41	sloup 096
466	659971,57	1007666,23	415,40	ze dole
467	659971,89	1007666,19	416,30	ze nahoe
468	659969,87	1007665,03	415,24	vpus
469	659968,50	1007627,69	414,64	silnice
470	659968,75	1007627,70	414,72	obrubnk
471	659969,54	1007627,97	414,77	budova
472	659967,83	1007624,56	414,61	kanalizan achta
473	659968,20	1007623,06	414,55	silnice
474	659968,47	1007623,07	414,63	obrubnk
475	659970,37	1007623,17	414,76	schody
476	659971,34	1007620,70	414,73	schody
477	659971,73	1007622,75	415,37	vchod
478	659967,23	1007620,55	414,49	oup
479	659968,16	1007620,66	414,49	silnice
480	659968,43	1007620,64	414,59	obrubnk
481	659968,61	1007617,96	414,54	obrubnk
482	659968,36	1007617,92	414,42	silnice
483	659970,86	1007617,26	414,71	sloup 098
484	659971,08	1007619,93	414,67	chodnk
485	659970,44	1007618,62	414,64	chodnk
486	659970,10	1007617,11	414,59	chodnk
487	659967,05	1007616,01	414,45	oup
488	659968,29	1007613,87	414,36	kanalizan achta
489	659968,51	1007615,40	414,35	vpus
490	659969,20	1007613,15	414,35	silnice
491	659969,43	1007613,17	414,47	obrubnk
492	659970,60	1007613,57	414,52	chodnk
493	659973,74	1007617,74	414,66	budova
494	659980,70	1007620,53	415,42	budova
495	659972,16	1007609,50	414,49	chodnk
496	659970,50	1007609,48	414,44	obrubnk
497	659970,27	1007609,40	414,33	silnice
498	659971,83	1007605,61	414,26	silnice
499	659972,08	1007605,74	414,43	obrubnk
500	659973,46	1007606,60	414,46	chodnk
501	659979,19	1007608,79	414,60	tern
502	659971,79	1007604,12	414,26	kanalizan achta
503	659973,20	1007602,85	414,26	silnice
504	659973,42	1007602,98	414,39	obrubnk
505	659974,86	1007603,55	414,45	chodnk
506	659978,01	1007598,78	414,43	chodnk
507	659976,14	1007598,27	414,37	obrubnk
508	659975,93	1007598,12	414,22	silnice
509	659978,99	1007593,70	414,19	silnice
510	659979,19	1007593,84	414,30	obrubnk
511	659980,57	1007595,06	414,38	chodnk
512	659985,37	1007598,35	414,68	tern
513	659981,36	1007590,60	414,12	silnice
514	659981,59	1007590,74	414,25	obrubnk
515	659982,92	1007592,05	414,32	chodnk
516	659986,26	1007588,39	414,19	chodnk ze dole
517	659986,53	1007588,63	414,36	ze dole plot
518	659989,75	1007591,57	414,48	plot
519	659984,95	1007586,81	414,19	obrubnk
520	659984,79	1007586,65	414,05	silnice
521	659990,74	1007580,15	413,97	silnice
522	659990,89	1007580,31	414,10	obrubnk
523	659991,87	1007581,06	414,14	sloup 100
524	659992,36	1007581,72	414,16	ze dole
525	659991,50	1007578,91	413,94	vpus
526	659993,59	1007577,00	413,96	silnice
527	659993,81	1007577,15	414,08	obrubnk
528	659996,22	1007577,56	414,12	ze dole
529	659999,72	1007570,40	413,97	silnice
530	659999,93	1007570,56	414,08	obrubnk
531	660000,92	1007572,44	414,12	ze dole
532	659969,47	1007628,14	414,77	ze dole
533	659971,50	1007630,30	414,94	ze dole
534	659971,83	1007630,27	414,99	ze dole
535	659971,14	1007631,37	414,94	R-telefon
536	659969,29	1007634,46	414,88	obrubnk
537	659969,07	1007634,46	414,79	silnice
538	659969,68	1007635,44	414,84	silnice
539	659969,81	1007635,25	414,91	obrubnk
540	659970,54	1007635,73	414,89	silnice 005
541	659971,80	1007635,90	414,94	ze dole silnice vchod
542	659972,15	1007640,13	414,96	ze dole silnice vchod
543	659970,90	1007640,72	414,96	silnice chodnk
544	659969,51	1007639,45	414,80	silnice
545	659968,98	1007641,09	414,86	kanalizan achta
546	659970,65	1007641,16	414,93	obrubnk
547	659969,99	1007641,74	414,94	obrubnk
548	659969,77	1007642,35	415,00	obrubnk
549	659969,55	1007642,31	414,91	silnice
550	659969,79	1007641,54	414,90	silnice
551	659969,27	1007642,59	414,90	vpus
552	659970,99	1007642,29	415,08	ze dole chodnk
553	659971,00	1007642,84	415,09	schody
554	659971,03	1007643,49	415,11	schody
555	659971,09	1007644,10	415,15	ze dole chodnk
556	659973,06	1007644,08	415,93	ze dole
557	659973,30	1007644,19	415,95	vpus
558	659973,80	1007644,34	415,98	chodnk
559	659974,57	1007644,01	416,10	budova
560	659974,31	1007643,37	416,08	schody
561	659974,29	1007642,74	416,06	schody
562	659974,76	1007642,12	416,06	ze nahoe
563	659974,88	1007641,79	415,54	ze dole ze nahoe
564	659972,16	1007642,17	415,22	ze dole ze dole
565	659972,14	1007641,72	415,12	ze dole ze dole
566	659972,69	1007640,04	414,97	ze dole
567	659975,39	1007639,58	415,46	ze dole
568	659968,67	1007649,09	415,03	oup
569	659971,40	1007650,65	415,27	ze dole schody
570	659971,26	1007650,69	415,24	schody
571	659971,28	1007652,63	415,28	schody
572	659971,48	1007652,59	415,30	chodnk schody
573	659970,28	1007653,25	415,22	obrubnk
574	659970,04	1007653,24	415,14	silnice
575	659971,56	1007653,64	415,33	chodnk plot
576	659972,55	1007653,55	415,76	plot zpevnn plocha
577	659972,50	1007652,64	415,89	schody zpevnn plocha
578	659972,53	1007650,54	415,95	schody
579	659973,57	1007651,98	415,99	schody
580	659973,72	1007651,93	415,99	schody chodnk
581	659974,39	1007652,27	416,66	vchod
582	659974,33	1007653,34	416,70	vchod
583	659974,33	1007653,87	416,13	HUP
584	659973,51	1007653,56	415,99	schody
585	659971,69	1007658,88	415,34	plot ze dole
586	659972,06	1007659,17	416,30	ze nahoe
587	659973,13	1007659,19	416,34	ze dole schody
588	659973,39	1007660,96	416,69	schody
589	659973,03	1007661,27	416,28	chodnk schody
590	659974,08	1007661,62	416,31	HUP
591	659974,14	1007660,74	416,71	vchod
592	659974,16	1007659,45	416,72	vchod
593	659974,19	1007658,98	416,10	budova budova
594	659972,90	1007666,59	416,16	chodnk schody
595	659973,99	1007666,66	416,19	budova schody
596	659974,06	1007667,01	416,11	chodnk schody
597	659973,93	1007667,63	415,88	schody silnice
598	659972,92	1007667,62	415,71	schody silnice
599	659982,20	1007668,47	416,83	silnice chodnk
600	659982,32	1007667,33	416,69	chodnk chodnk
601	659982,71	1007667,03	416,79	budova vchod
602	659983,27	1007668,44	416,91	oup
603	659982,31	1007672,18	416,81	silnice chodnk ze dole
604	659982,29	1007672,34	416,39	ze dole
605	659982,27	1007672,97	416,85	budova chodnk
606	659973,60	1007671,82	415,77	ze dole silnice
607	659973,44	1007672,38	415,74	budova
608	659972,53	1007671,73	415,62	silnice chodnk
609	659971,98	1007671,67	415,55	silnice chodnk
610	659972,13	1007672,09	415,62	doprzn
611	659970,79	1007671,87	415,43	silnice
612	659970,88	1007672,09	415,48	obrubnk
613	659969,98	1007672,57	415,40	silnice
614	659970,21	1007672,72	415,47	obrubnk
615	659969,98	1007673,60	415,47	obrubnk
616	659969,73	1007673,57	415,38	silnice
617	659969,28	1007673,48	415,34	vpus
618	659969,02	1007681,59	415,42	silnice
619	659969,31	1007681,60	415,51	obrubnk
620	659965,96	1007681,24	415,41	tern
621	659971,44	1007678,24	415,58	chodnk
622	659971,73	1007677,42	415,73	jehlinan
623	659972,00	1007673,80	415,59	jehlinan
624	659972,15	1007678,27	415,61	chodnk schody
625	659973,01	1007677,72	415,82	RIS
626	659972,97	1007678,48	416,36	vchod
627	659972,90	1007679,56	416,36	vchod
628	659972,84	1007680,19	415,79	HUP
629	659972,01	1007679,73	415,63	schody chodnk
630	659971,34	1007679,68	415,59	chodnk
